Autres victimes juives du nazisme du Luxembourg

 

Nom de famille

Prénom

Date de naissance

Age

Observations

1 ALTSCHÜLER-CAHN Ottilie Betty 22.04.1864 78 ans Cinqfontaines, 20.08.1942
2 ARTMANN Joseph Haim 17.05.1884 57 ans Düsseldorf-Litzmannstadt, 27.10.1941
3 BAER-STRAUSS Jettchen 25.01.1881 61 ans Camp de Noé (FR), 07.02.1942
4 BAMBERGER Rudolf 21.05.1888 56 ans Arrêté : 06.06.1944. Lux-Wittlich-Auschwitz
5 BECK-COHN Martha 31.08.1863 78 ans Cinqfontaines, 06.03.1942
6 BONEM Charles 01.03.1883 61 ans Fusillé, Brantôme (FR), 27.03.1944
7 BONEM Josef 23.01.1865 77 ans Luxembourg, 06.05.1942
8 BONEM Julius 27.08.1882 61 ans Fusillé, Brantôme (FR), 27.03.1944
9 CERF Salomon 11.11.1882 58 ans Schifflange, 01.11.1941
10 COHEN Alfred 24.08.1865 76 ans Cinqfontaines, 06.06.1942
11 DAVIDSON Siegfried 06.10.1868 73 ans Mersch, 18.12.1941
12 DUBLON Martha 27.09.1895 49 ans Sort inconnu. Fin de la guerre
13 ERMANN Felix 26.10.1884 58 ans Trèves-Auschwitz via Berlin, 01.03.1943
14 ERMANN-KAHN Sophie 23.03.1896 46 ans Trèves-Auschwitz via Berlin, 01.03.1943
15 FEIST-ROSENTHAL Julie 21.08.1869 73 ans Cinqfontaines, 10.11.1942
16 FREUND-SPIEGEL Henriette 24.08.1863 79 ans Westerbork (NL)-Auschwitz, 05.10.1942
17 FURLEISER-VOGELBAUM Feige Bajle 14.07.1864 78 ans Cinqfontaines, 08.12.1942
18 GEIERSHÖFER Armand 11.05.1876 66 ans Luxembourg, 17.08.1942
19 GOTTLIEB Meyer 10.06.1886 55 ans Hinzert (DE), 07.02.1942
20 GREIF-TROMMER Perl 10.07.1882 58 ans Vilar Formoso (PT), 07.11.1940
21 GROSSVOGEL Léo 14.12.1924 20 ans Groß-Rosen (PL), fin de la guerre
22 GÜNTHER Elisabeth 27.04.1928 13 ans Kleve-Düsseldorf-Riga (LV), 11.12.1941
23 HAMBER Walter Paul 09.07.1902 42 ans Mauthausen (AT), 06.04.1945
24 HELLMANN-UHLMANN Betty 22.09.1865 76 ans Cinqfontaines, 14.01.1942
25 HERSCHTRITT Osias 25.09.1869 72 ans Luxembourg, 28.07.1942
26 HEUMANN Kurt 17.05.1902 40 ans Mauthausen (AT), 07.08.1942
27 HÖNIGSBERG Moritz 05.11.1874 67 ans Récébédou (FR), 29.10.1942
28 ISRAEL-BONEM Bertha 12.08.1867 75 ans Cinqfontaines, 15.12.1942
29 JOSEPH Georges 19.09.1924 20 ans Fusillé, Cuneo (IT), 25.04.1945
30 KAHN Hermann 14.10.1885 55 ans Paris, 02.10.1941
31 KAHN Norbert 13.04.1891 50 ans Luxembourg-Hinzert (DE), 10.03.1942
32 KAHN Robert 03.01.1873 68 ans Cinqfontaines, 23.08.1941
33 KAHN-BERMANN Elise 27.11.1860 81 ans Cinqfontaines, 15.08.1942
34 KAHN-SAMUEL Augusta 28.01.1900 42 ans Camp de Drancy (FR) en 1942
35 KELLER Markus 28.05.1874 67 ans Cinqfontaines, 07.01.1942
36 KERNGUT Herbert 22.02.1900 41 ans Abattu, Mauthausen (AT), 01.09.1941
37 KUGELMANN-LANDSBERG Gertrud 20.04.1868 74 ans Cinqfontaines, 16.10.1942
38 LEIB-LOEB Frieda 08.03.1880 62 ans Luxembourg, 19.06.1942
39 LEISER Julius 16.05.1876 66 ans Luxembourg, 24.09.1942.
40 LEVY Joseph 05.06.1908 34 ans Luxbg.-Hinzert-Auschwitz, 12.1942
41 LOEB-ABRAHAM Luise 04.06.1854 87 ans Cinqfontaines, 02.05.1942
42 LOEWENSTEIN Albert 19.06.1888 55 ans St. Romain d’Urfé (FR), 26.02.1943
43 LOEWENSTEIN Henri Max 26.06.1916 27 ans Dordogne (FR), 03.1944
44 LUKMANSKI Henri 27.07.1915 25 ans Soldat, Niederhoff (FR), 19.06.1940
45 MAINZER Lothar 16.08.1907 33 ans Luxembourg, 03.12.1940
46 MARCUS Heinrich 16.02.1867 75 ans Mersch, 29.07.1942
47 MARGOLIN Luba 01.11.1909 32 ans Luxembourg, 30.03.1942
48 MARX Edmond 16.07.1914 30 ans Fusillé, Mauthausen (AT), 19.02.1945
49 MAYER Sigmund 10.11.1883 58 ans Ettelbruck, 30.01.1942
50 MEYER Marcel Jean-Baptiste 04.12.1900 43 ans Fusillé, Natzweiler (FR), 19.05.1944
51 REINHEIMER Max 27.05.1903 36 ans Luxembourg-Berlin-Moabit, 17.05.1940
52 REISMANN Hans 04.12.1908 33 ans Récébédou (FR), 27.01.1942
53 ROTH Friedel 15.12.1913 27 ans Argelès-sur-Mer (FR), 11.06.1941
54 ROTSCHILD-FRIEDLÄNDER Luise 31.12.1863 78 ans Cinqfontaines, 22.07.1942
55 RUDOW-MURIN Pessa 01.12.1867 74 ans Cinqfontaines, 30.01.1942
56 SALOMON Isaac Alfons 17.11.1870 71 ans Wiltz, 29.08.1942
57 SALOMON-WALFER Lina 28.12.1872 69 ans Cinqfontaines, 09.11.1942
58 SANDBRAND Sigismund 16.06.1900 43 ans Lyon (FR), 30.04.1944
59 SCHEUER Ferdinand 18.05.1876 63 ans Bascharage, 10.05.1940
60 SILBERSTEIN Aron 18.07.1893 48 ans Buchenwald (DE), 28.05.1942
61 SONN Isaak 29.08.1876 64 ans Walferdange, 19.09.1940
62 SONN-HERTZ Babette 29.07.1888 54 ans Darmstadt-Treblinka (PL), 30.09.1942
63 SZAJNHOLZ Samuel 19.08.1916 26 ans Auschwitz, 11.02.1943
64 SZCZUPAK René 30.03.1924 20 ans Maquisard, Neuvic (FR), 17.08.1944
65 VON LINSTOW-KAHN Margarete 19.12.1889 52 ans Auschwitz, 28.07.1942
66 WEINRYB Baruch 06.02.1898 47 ans Gröditz (DE), 09.04.1945
67 WERTHEIMER Julius 26.10.1868 74 ans Cinqfontaines, 17.02.1943

 

Remarques:

    1. Cette liste contient 67 noms de résidents juifs du Luxembourg qui ont quitté le Luxembourg occupé pour trouver refuge ailleurs, mais qui ont été rattrapées par le régime nazi. Certains ont rejoint la résistance française ou belge et ont été arrêtés. Dans certains cas, fusillés, dans d’autres, transférés dans un camp de concentration. D’autres personnes ont perdu la vie en internement, au Luxembourg ou en France, ou ont choisi de se suicider pour éviter d’être déportées vers un camp de la mort.
    2. Aucune de ces personnes n’a survécu à la Shoah.
    3. Dans certains cas, l’orthographe du nom a été corrigé en fonction des données d’archive luxembourgeoises.
    4. L’âge indiqué est calculé par rapport à la date du décès, ou, à défaut, à la date de déportation ou de la fin de la guerre.
    5. Lorsque le nom de famille d’une personne est suivi d’un B et que la couleur de l’inscription est dorée, cela signifie qu’un article biographique sur cette personne se trouve au Mémorial digital de la Shoah en EN, DE, FR.